序号 | 建设单位 | 建 设 项 目 | 建 设 规 模 | 位 置 | 呈报部门 | 审核意见 | 备 注 |
1 | 高新区土地储备中心 | 新华物流西片区 | 建设用地面积5.18万㎡, 居住用地,容积率不大于2.93。 | 崇文大道南, 凌云路西 | 开发区分局
| 同意上报 |
|
2 | 济宁市国土资源局 市中区分局 | 济安桥南路西侧地块 | 规划总用地0.43公顷,建设用地0.31公顷,城市道路用地0.12公顷,用地性质为加油加气站用地,容积率不大于1.0,建筑限高12米。
| 济安桥南路西, 程庄村用地范围内 | 市中区分局 | 同 意 |
|
3 | 济宁市国土资源局 任城区分局 | 济北高新污水处理厂 | 规划建设用地3.19万㎡, 公用设施用地,容积率不小于0.1。 | 三八路南,二号路东 | 任城区分局 | 同 意 |
|
4 | 济宁市国土资源局 任城区分局 | 2013-05号济宁市任城区2013第02号工业用地 | 规划建设用地4.08万㎡, 工业用地,容积率不大于0.8。 | 任城经济开发区,开源路北,志学路西 | 任城区分局 | 同 意 |
|
5 | 济宁市国土资源局 任城区分局 | 2013-06号济宁市任城区2013第03号工业用地 | 规划建设用地1.57万㎡, 工业用地,容积率不大于0.8。 | 任城经济开发区,鸿广路南,太行山路东 | 任城区分局 | 同 意 |
|
6 | 济宁市国土资源局 任城区分局 | 2013-07号济宁市任城区2013第04号工业用地 | 规划建设用地4.63万㎡, 工业用地,容积率不大于0.8。 | 任城经济开发区,海川路东,开源路北 | 任城区分局 | 同 意 |
|
7 | 济宁市国土资源局 任城区分局 | 金宇路北、济岱路西地块 | 规划建设用地6.55万㎡, 商业用地,容积率不大于4.0。 | 金宇路北,济岱路西 | 任城区分局 | 同 意 |
|
8 | 北湖新区土地储备中心 | 东石佛B片区宗地 | 规划总用地10.56万㎡,其中城市道路用地9775㎡,河道占地5367㎡,城市绿地1.27万㎡,规划建设用地7.78万㎡。用地性质:居住用地。容积率不大于1.5,不小于1.0;建筑密度不大于35%;绿地率大于35%,建筑层数不大于6层。
| 火炬路西,规划路南
| 北湖分局
| 同 意 |
|
9 | 北湖新区土地储备中心 | 西石佛北片区宗地 | 规划总用地4.97万㎡,其中城市道路用地9431㎡,河道占地2422㎡,城市绿地8025㎡,规划建设用地2.99万㎡。用地性质:居住用地。居住用地面积2.99万㎡;容积率不大于1.5,不小于1.0;建筑密度不大于35%;绿地率大于35%,建筑层数不大于6层。
| 车站南路东, 规划路南, 古运河西 | 北湖分局
| 同 意 |
|