声远网 标签 人口 相关帖子

tag 标签: 人口

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
国家统计局:2022年末中国男性人口比女性人口多3237万人 attach_img 关注济宁 冰冷的沸水 2023-1-17 21 1857 我爱济宁太白楼 2023-1-20 12:55
国家统计局:中国男性人口比女性人口多3237万人 关注济宁 城市之歌 2023-1-17 2 606 落落鱼 2023-1-17 16:03
2022人口减少85万 关注济宁 基洛夫 2023-1-17 0 606 基洛夫 2023-1-17 12:08
2022年末,全国人口141175万人 关注济宁 潇潇暮雨 2023-1-17 2 707 isms_ZXqVyXQH 2023-1-17 15:10
人口出生减少和房价维持高位能成正比吗 关注济宁 FYi 2023-1-18 3 633 bmdmx 2023-1-18 08:59
人口减少不该高兴吗???坛子里阴阳怪气的什么心态?? attach_img 关注济宁 一只小老虎 2023-1-18 14 2120 Wo偠开伈! 2023-1-21 22:57
全国人口总量减少85万人,人口负增长时代就业会更容易吗? 关注济宁 時間的味道 2023-1-18 13 1157 沈晓禹 2023-1-18 09:05
中信证券:渐进式延迟退休方案或于2023年公布,地方性生育补贴政策有望增多 关注济宁 我们的想法 2023-2-3 24 1796 地道济宁人 2023-2-3 11:19
中国进入人口负增长时代,山东的隐忧不仅仅是“断崖”的生育率 attach_img 关注济宁 牛油小面包 2023-2-9 18 869 牛油小面包 2023-2-9 09:21
8000万财政供养人口,用掉财政收入百分之四十 attach_img 关注济宁 笙歌君独幽 2023-2-11 22 2425 欣欣向荣11 2023-2-13 15:17
【数说】山东出生人口断崖减少,小学将迎生存危机,事关每个家庭 attach_img 关注济宁 二丫爹 2023-2-19 33 4214 亨特贰点零 2023-2-23 00:00
河南人口自然增长率62年来首现负增长 关注济宁 A柠檬茶 2023-2-21 1 505 yanhang321 2023-2-21 08:34
河南人口自然增长率62年来首现负0.8万人 关注济宁 leijia 2023-2-21 1 505 adminin 2023-2-21 10:29
2022人口增量,浙江排名第一。山东人口开始减少 attach_img 关注济宁 yekai 2023-2-22 1 1111 该用户已存在 2023-2-22 19:10
23年幼升小想走积分入学的家长看过来 attach_img 关注济宁 我是谁xxxxx 2023-2-23 5 1232 syuan1001 2023-7-10 12:56
那些预言放开计划生育后人口会爆炸的人,现在都不吱声了 关注济宁 adminin 2023-2-23 21 2424 有声 2023-2-24 22:06
未来将一片尘埃 关注济宁 原住民 2023-2-24 3 1313 红城城- 2023-2-24 17:15
2040年参加高考人数或不到600万? 关注济宁 星卅 2023-2-25 1 707 读书万卷始通神 2023-2-25 11:05
2022年新生儿或仅有不到600万人将参加高考?上大学会更容易吗 attach_img 关注济宁 昆山玉 2023-2-25 16 1127 战狼队友 2023-2-25 15:10
中国的一场体制内大洗牌正在到来! 关注济宁 城市之歌 2023-2-27 9 2297 醉美大运河 2023-2-28 07:30
返回顶部

声远论坛|联系电话:0537-2311005|Archiver|手机版|小黑屋|Sitemap|声远网 |网站地图|网站地图

鲁公网安备 37089702000485号 | 鲁ICP备 18028751号 | 互联网药品信息服务资格证:(鲁)-经营性-2022-0209 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20230761号 | (鲁)职介证字[223]:第08120014号

中国互联网违法和不良信息举报中心 | 山东省互联网违法和不良信息举报中心 | 人工智能生成合成内容标识办法

GMT+8, 2026-5-17 17:59, Processed in 0.045643 second(s), 10 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.5© 2001-2026 SYUAN.COM

返回顶部