标签: 房价相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
济宁房价,以任城区为例,目前均价在多少 | 关注济宁 | 孕育频道 2017-12-8 | 15 1927 | 有敌兔 2017-12-9 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|
|
年前买房?还是明年再买房? | 关注济宁 | 巴赫的回忆 2017-12-9 | 22 1739 | 巴赫的回忆 2017-12-10 09:58 |
|
房价涨得没谁了 | 关注济宁 | 漂流王 2017-12-9 | 15 1595 | 我是济宁 2017-12-10 11:19 |
|
房价为什么涨了,因为买房子的多了 | 关注济宁 | 尼妮 2017-12-10 | 11 900 | 路见不平拔刀 2017-12-10 10:02 |
|
物价在上涨,建材在上涨,人工在上涨,房价凭什么跌? | 关注济宁 | 山外小楼夜听雨 2017-12-10 | 52 3340 | 安居老丝 2017-12-18 11:31 |
|
曲阜这两年房价飙升,朋友后悔哭了。 | 关注济宁 | 温良恭俭让 2017-12-11 | 3 1032 | 吟游江湖 2017-12-11 17:27 |
|
其实并不一定要让房价跌,把工资涨上去超过房价是一样的! | 关注济宁 | bear2 2017-12-13 | 18 1147 | 提鸟笼逛打绳巷 2017-12-13 20:14 |
|
朋友在曲阜买的房子 6500一平 涨疯了吗?这是 | 关注济宁 | 古槐一哥 2017-12-13 | 7 1141 | 私奔 2017-12-13 18:45 |
|
经济大亨任泽平,说房价还会涨两三倍,你信不信! | 关注济宁 | 安居老丝 2017-12-14 | 23 1517 | 风从南方来 2017-12-14 23:20 |
|
2013年M2是97万亿,2017年M2是163万亿,这就是房价飙涨的原因,以后房价还能涨吗? | 关注济宁 | cjb0805 2017-12-14 | 13 1275 | 动感豆腐干 2017-12-14 18:57 |
|
立贴为证,两年内济宁房价不会涨了!济宁房子最近谈论的人少了啊! | 关注济宁 | 大众房产 2017-12-14 | 33 2342 | 最爱狩猎狩猎 2018-1-16 15:35 |
|
楼市已沦为赌场,房价一跌先保银行,个人则倾家荡产! | 关注济宁 | poptang 2017-12-16 | 16 1313 | 私奔 2017-12-17 17:02 |
|
曲阜、兖州、邹城县级市是房价都涨到五六千啦!哎呦。 | 关注济宁 | 然并卵2017 2017-12-17 | 13 1158 | 平凡奇迹 2017-12-18 19:43 |
声远论坛|联系电话:0537-2311005|Archiver|手机版|小黑屋|Sitemap|声远网 |网站地图|网站地图
中国互联网违法和不良信息举报中心 | 山东省互联网违法和不良信息举报中心 | 人工智能生成合成内容标识办法
GMT+8, 2026-4-26 04:21, Processed in 0.048410 second(s), 10 queries , Gzip On, APCu On.