标签: 基数相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
2016社保基数 | 关注济宁 | 济宁北侠 2016-6-13 | 44 2674 | 无个性不起名 2018-6-4 18:40 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2016年度山东在岗职工平均工资为63562元 | 关注济宁 | 永夜的浮光 2017-6-22 | 7 1549 | 何故起涟漪 2017-6-22 13:58 |
|
济宁2017年度公积金缴存基数调整 下月起执行 | 关注济宁 | 破落岁月 2017-6-28 | 9 1422 | 破落岁月 2017-6-29 14:20 |
|
济宁三胎超生怎么罚?罚多少? | 关注济宁 | 项链两千多 2017-8-7 | 10 4832 | ys5955092 2017-8-8 08:30 |
|
慢性病报销没理解那个基数,刚才在医院基数有说500的,有说1000的~到底是多少? | 关注济宁 | 孔孔 2017-10-18 | 8 1058 | 血染的风采 2017-10-19 08:30 |
|
社保预计新基数3496 | 灌水专区 | 社保代缴 2017-12-8 | 9 558 | 最爱狩猎狩猎 2017-12-8 14:51 |
|
济宁2018年的社保基数今年下来的有点慢啊 | 灌水专区 | 社保代缴 2018-6-22 | 5 824 | 小瓶盖86 2018-6-24 20:20 |
|
2018年社保基数真是蹭蹭的往上涨啊
|
关注济宁 | 社保代缴 2018-6-27 | 18 1672 | 超级快的乌龟 2018-6-28 10:57 |
|
济宁企业职工养老保险 最低缴费基数为3465元
|
关注济宁 | Dior 2018-6-28 | 6 587 | g蜗牛g 2018-6-28 19:53 |
|
医保门诊减去基数能报销。是衡量一个城市好坏基本标准 | 关注济宁 | 爱在声远AA 2019-2-16 | 6 466 | 和谐123456 2019-2-16 20:52 |
声远论坛|联系电话:0537-2311005|Archiver|手机版|小黑屋|Sitemap|声远网 |网站地图|网站地图
中国互联网违法和不良信息举报中心 | 山东省互联网违法和不良信息举报中心 | 人工智能生成合成内容标识办法
GMT+8, 2026-5-6 18:05, Processed in 0.049807 second(s), 10 queries , Gzip On, APCu On.